Диагностика коммуникативной толерантности (В. В. Бойко)
Инструкция. Вам предоставляется возможность совершить экскурс в многообразие
человеческих отношений. С этой целью вам предлагается оценить себя в девяти предложенных несложных ситуациях взаимодействия с другими людьми. При ответе важна первая реакция. Помните, что нет плохих или хороших ответов. Отвечать надо, долго не раздумывая, не пропуская вопросы. Свои ответы следует проставлять («V» или «+») в одной из четырех колонок.
Бланк
Оцените, насколько приведенные ниже суждения верны по отношению к Вам.
При ответе используйте баллы от 0 до 3, где
0 – совсем неверно,
1 – верно в некоторой степени,
2 – верно в значительной степени,
3 – верно в высшей степени.
Шкала 1. Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека
№ | Утверждения | Баллы |
1. | Медлительные люди обычно действуют мне на нервы | |
2. | Меня раздражают суетливые, непоседливые люди | |
3. | Шумные детские игры я переношу с трудом | |
4. | Оригинальные, нестандартные, яркие личности чаще всего действуют на меня отрицательно | |
5. | Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня | |
Всего: |
Шкала 2. Использование себя в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей других людей.
№ | Утверждения | Баллы |
6. | Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник | |
7. | Меня раздражают любители поговорить | |
8. | Меня затрудняет разговор с безразличным для меня попутчиком в поезде (самолете), начатый по его инициативе | |
9. | Я бы тяготился разговорами случайного попутчика, который уступает мне по уровню знаний и культуры | |
10. | Мне трудно найти общий язык с партнерами иного интеллектуального уровня, чем у меня | |
Всего: |
Шкала 3. Категоричность или консерватизм в оценках других людей
№ | Утверждения | Баллы |
11. | Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим внешним видом (прически, косметика, наряды) | |
12. | Так называемые “новые русские” обычно производят неприятное впечатление либо бескультурьем, либо рвачеством | |
13. | Представители некоторых национальностей в моем окружении откровенно мне несимпатичны | |
14. | Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу | |
15. | Терпеть не могу деловых партнеров с низким интеллектуальным или профессиональным уровнем | |
Всего: |
Шкала 4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров
№ | Утверждения | Баллы |
16. | Считаю, что на грубость надо отвечать тем же | |
17. | Мне трудно скрыть, если человек мне чем-либо неприятен | |
18. | Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем | |
19. | Мне неприятны самоуверенные люди | |
20. | Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес озлобленного или нервного человека, который толкается в транспорте | |
Всего: |
Шкала 5. Стремление переделать, перевоспитать партнеров
№ | Утверждения | Баллы |
21. | Я имею привычку поучать окружающих | |
22. | Невоспитанные люди возмущают меня | |
23. | Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо | |
24. | Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания | |
25. | Я люблю командовать близкими | |
Всего: |
Шкала 6. Стремление подогнать партнера под себя, сделать его «удобным»
№ | Утверждения | Баллы |
26. | Меня раздражают старики, когда они в час пик оказываются в городском транспорте или в магазинах | |
27. | Жить в номере гостиницы с посторонним человеком для меня просто пытка | |
28. | Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной позицией, то обычно это раздражает меня | |
29. | Я проявляю нетерпение, когда мне возражают | |
30. | Меня раздражает, если партнер делает что-то по-своему, не так, как мне того хочется | |
Всего: |
Шкала 7. Неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам неприятности.
№ | Утверждения | Баллы |
31. | Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам | |
32. | Меня часто упрекают в ворчливости | |
33. | Я долго помню обиды, нанесенные мне теми, кого я ценю или уважаю | |
34. | Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки | |
35. | Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие, я на него, тем не менее, обижусь | |
Всего: |
Шкала 8. Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми
№ | Утверждения | Баллы |
36. | Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку | |
37. | Внутренне я не одобряю своих знакомых, которые при удобном случае рассказывают о своих болезнях | |
38. | Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает жаловаться на свою семейную жизнь | |
39. | Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей (подруг) | |
40. | Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из родных или друзей | |
Всего: |
Шкала 9. Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других
№ | Утверждения | Баллы |
41. | Как правило, мне трудно идти на уступки партнерам | |
42. | Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер | |
43. | Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по совместной работе | |
44. | Я стараюсь не поддерживать отношения с несколько странными людьми | |
45. | Чаще всего я из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что партнер прав | |
Всего: |
Обработка и интерпретация данных
Итак, вы ознакомились с некоторыми поведенческими признаками, свидетельствующими о низком уровне общей коммуникативной толерантности. Подсчитайте сумму баллов, полученных вами по всем признакам, и сделайте вывод: чем больше балов, тем ниже уровень коммуникативной толерантности. Максимальное число баллов, которые можно заработать -135, свидетельствует об абсолютной нетерпимости к окружающим, что вряд ли возможно для нормальной личности. Точно так же невероятно получить ноль баллов — свидетельство терпимости ко всем типам партнеров во всех ситуациях. В среднем, по нашим данным, опрошенные набирают: руководители медицинских учреждений и подразделений — 40 баллов, медсестры — 43 балла, воспитатели — 31 балл.
Обратите внимание на то, по каким из 9 предложенных выше поведенческих признаков у вас высокие суммарные оценки (здесь возможен интервал от 0 до 15 баллов). Чем больше баллов по конкретному признаку, тем менее вы терпимы к людям в данном аспекте отношений с ними. Напротив, чем меньше ваши оценки по тому или иному поведенческому признаку, тем выше уровень общей коммуникативной толерантности по данному аспекту отношений с партнерами. Разумеется, полученные данные позволяют подметить лишь основные тенденции, свойственные вашим взаимодействием с партнерами. В непосредственном, живом общении личность проявляется ярче и многообразнее.